عملکرداداره امورتعاونیها ترویج ومشارکت مردمی درابان ماه
 
    	        
    	        
                
                
                
                
    	    

به گزارش آقای مهندس نظری رئیس اداره امورتعاونیها ترویج ومشارکت مردمی عملکرد شبکه تعاونیهای عشایری استان کرمان تا پایان آ بان ماه 94 به شرح ذیل می باشد…
| ردیف | عنوان فعالیت | کل جمع حجم کار تا پایان آبان 94 | مقدار/تعداد /حجم کار آبان ماه | واحد/ کار | توضیحات | 
| 1 | توزیع آرد | 4228 | 442 | تن | 
 | 
| 2 | خرید و توزیع جو | 5/4829 | 1/879 | تن | 
 | 
| 3 | خرید و توزیع سبوس | 2441 | 355 | تن | 
 | 
| 4 | خرید و توزیع ذرت | 420 | 5/38 | تن | 
 | 
| 5 | تولید کنسانتره کارگاه/خوراک دام | 5/749 | 6/87 | تن | 
 | 
| 6 | خرید وفروش سایر نهاده های دامی | 648 | 35 | تن | 
 | 
| 7 | خرید و توزیع کالاهای اساسی | 250 | 25 | تن | 
 | 
| 8 | بیمه دام | 7457 | 220 | راس | 
 | 
| 9 | توزیع نفت و مواد سوختی | 755200 | 380000 | لیتر | 
 | 
| 10 | سیلندرگاز | 9085 | 1445 | سیلندر | 
 | 
| 11 | آموزش و ترویج شبکه -صنایع دستی | 86 | – | نفر/ روز | |
| 12 | بیمه روستائیان عشایر | 4478 | 70 | نفر | تمدید و جدید | 
| 13 | تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی و عشایری کشاورزی | 15000 | – | میلیون ریال | |
| 14 | برگزاری مجامع و جلسات تعاونیها | 29 | 3 | مورد | 
 | 
| 15 | طرح زنجیره تولید گوشت | 8850 | 400 | راس | 
 | 
| 16 | خرید وفروش دام عشایر | 1200 | – | راس | 
 | 

 
                 
                 
                 
                