عملکرد اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای اداره کل امور عشایر استان کرمان درسال 88
ارقام به میلیون ریال
عملکرد اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای سال 88
| تام طرح | اعتبار مصوب | تخصیص 12 ماهه |
| تامین آب و علوفه دام عشایر | 12990 | 12990 |
| ارائه خدمات پشتیبانی به کوچندگان | 5605 | 4231/09 |
| سوخت فسیلی | 435 | 325/71 |
| تکمیل و تعمیر و تجهیز ساختمانهای اداری | 200 | 200 |
| مکانیابی کانونهای اسکان | 200 | 30 |
| عملیات اجرایی اسکان | 2160 | 1354 |
